| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 11 | 9 | 9 | 9 |
| Appartements | 28 | 27 | 25 | 22 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 8 | 11 | 10 | 9 |
| < 200.000€ | 8 | 9 | 8 | 7 |
| < 250.000€ | 8 | 8 | 8 | 7 |
| < 300.000€ | 8 | 8 | 7 | 4 |
| + | 82 | 73 | 70 | 65 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Le Grand-Bornand